COURSE GUIDE
コースガイド
ファミリーコースのご紹介
ビギナーからシングルプレーヤーまで、ゴルフの
楽しさを教えてくれる本格派のパブリックコース。
カートナビを導入しております!
COURSE YARDAGE18 Holes / 6714Yards / par 72 / Course Rating 71.7
コースヤーデージ
■ファミリーホワイト(OUT:左グリーン)
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 11 | 16 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | 9 | 7 | - |
ブルー | 387 | 371 | 213 | 553 | 410 | 194 | 351 | 589 | 403 | 3471 |
ホワイト | 374 | 356 | 159 | 530 | 394 | 164 | 332 | 572 | 389 | 3270 |
グリーン | 362 | 330 | 154 | 501 | 365 | 151 | 322 | 559 | 380 | 3124 |
レッド | 327 | 308 | 137 | 472 | 340 | 135 | 283 | 472 | 290 | 2764 |
■ファミリーホワイト(IN:右グリーン)
NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
HDCP | 10 | 15 | 4 | 6 | 1 | 14 | 18 | 12 | 8 | - |
ブルー | 334 | 388 | 181 | 512 | 397 | 161 | 340 | 548 | 382 | 3243 |
ホワイト | 321 | 373 | 127 | 489 | 381 | 145 | 321 | 531 | 368 | 3056 |
グリーン | 309 | 347 | 122 | 460 | 352 | 136 | 311 | 518 | 359 | 2914 |
レッド | 274 | 325 | 105 | 431 | 327 | 102 | 372 | 431 | 269 | 2536 |
■TOTAL
TOTAL |
72 |
- |
6714 |
6326 |
6038 |
5300 |
HOLE GUIDE
ホール詳細